|
adrian talotta new media design & development |
||
|
Services Projekte Kontakt |
Projekte und Referenzen (Auszug) | |
| 2011-2012 | Flex UI Engeneering für Silent Hunter Online, einer Free-To-Play Version des Spieleklassikers Silent Hunter (im Auftrag von bluebyte/Ubisoft und sproing) | |
| 2007-2012 | Trainer für Adobe Flash und ActionScript am WIFI Wien | |
| 2001-2012 | Verantwortlich für Lehrplan und Unterricht in Adobe Flash und ActionScript an der SAE Wien | |
| 2002-2012 | Entwicklung von Web-Tools zur animierten Darstellung von Wahlhochrechnungen und Wählerstromanalysen für SORA, Landesstatistik Salzburg und derstandard.at | |
| 2006-2010 | Dozent am Center for Teaching and Learning, Universität Wien. Schulung von Universitätsmitarbeitern in der Erstellung interaktiver Lehr- und Lernmittel im Rahmen des Curriculum eCompetence. | |
| 2009-2010 | Head-Up-Display für 3D-Welt auf www.ypdpeople.com, Darstellung von Quizes, Playlists (Audio, Video, Bildgalerien), Rich Text / Bild-Kombinationen, alle Inhaltselemente werden generisch kombiniert und formatiert, Erstellung von animierten Werbebanners und Bildgalerien (im Auftrag von interACTS) | |
| 2009-2010 | Erstellung und Erweiterung eines Analyse-Tools für die Volkskreditbank zur Visualisierung von Kundenanteilen von Landes- bis auf Gemeindeebene, Nutzung via Intranet, externe Wartung via XML | |
| 2009-2010 | Kartenbuchungssystem für das Wiener Mozart Orchester, 8-sprachig (russisch, chinesisch,...), Berechtigungssteuerung für unterschiedliche Benutzergruppen, Buchungslogik zur Vermeidung von Rest-Einzelplätzen, individuelles Wartungssystem | |
| 2008 | Software Trainer für die OCG (Österreichische Computer Gesellschaft) im Rahmen eines Schulprojekts. | |
| 2008 | Konzeption eines für unterschiedliche Patientengruppen portierbaren Social Networks im medizinischen Bereich (im Auftrag von Price Werbeagentur GmbH) | |
| 2006-2007 | Neue Flashsite der Architektin Susanne Korab (technische Umsetzung für apfel-f) | |
| 2007 |
Entwicklung von Flashgames für www.babilu.de (im Auftrag von garnitur - Büro für visuelle Kommunikation) |
|
| 2007 |
Entwicklung einer dynamischen Flash-Oberfläche zur Kosten- berechnung für das Rent-A-Domain-Service adomino.com (im Auftrag von webbetreuung.com) |
|
| 2007 | MP3- und Video-Podcast für www.sprechen.com (im Auftrag von co-x.at) | |
| 2006 | Entwicklung einer aktualisierbaren Firmenpräsentation für UDRW-Sticks (USB-Sticks mit geschütztem Bereich) und CD-ROM, Kunde: SORA - Institute for Social Research & Analysis | |
| 2006 | Relaunch von www.feichtnergallery.com, technische Umsetzung und Entwicklung eines individuellen Wartungssystems in PHP 5 und mySQL | |
| 2006 | Relaunch von www.maderner.org (technische Umsetzung) | |
| 2001-2004 | Konzepter der kreative|zone°GmbH., Visualisierungs- und Navigationskonzepte für Web-Applikationen der Capital Invest, Relaunch von www.capitalinvest.at (Ende 2004), Entwicklung klassischer Werbe-Kampagnen | |
| 2004 | Relaunch von www.pastperfect.at (Gewinner beim medida-prix 04): Entwicklung diverser Module in Flash MX | |
| 2004 | Breitband-Flashsite für den österreichischen Kinofilm STRUGGLE (in Cannes nominiert für die Caméra d'Or 2003), Entwicklung eines Video Engines mit Zufallsgenerator und Buffer-Managment in Flash MX | |
| 2004 | Entwicklung einer 'endless wall' in Flash MX, Einsatz als multimediale Großbildprojektion in der MAK NITE Special 'EUROPA JETZT.' (Museum für Angewandte Kunst, Wien) | |
| 2002-2003 | Techn. Entwicklung eines Besucherleit- und Informationssystems für die Shopping City Süd (Flash MX) - Web Demo | |
| 1999-2001 | Als Produktionsleiter für Optical Arts tätig, Entwicklung von Flash Content für Palmers, Capital Invest, BA-CA Group Treasury, Alcatel, Placido Domingo, u.a., Realisierung klassischer Internet-Projekte | |
| 1998-1999 | Internet-Präsenz diverser Clubbings, weitere freiberufliche Arbeiten in Webanimation | |
| 1998-1999 | Ausbildung zum Multimedia Producer an der SAE Wien | |
|
adrian talotta new media design & development sechshauser straße 110, 1150 wien e-mail: mail@adriantalotta.com tel.: +43 676 6136726 |
||